| Máy phát điện | Loại | Tự kích từ và điều chỉnh điện áp |
| Tần số | ||
| Điện áp | 220 V | |
|
Số pha - Số dây - Hệ số công suất |
1-2-1 | |
| Công suất định mức (50Hz/60Hz) | 5.5 kVA | |
|
Công suất dự phòng (50Hz/60Hz) |
6 kVA | |
| Động cơ | Loại động cơ | GX390 |
| Loại | Động cơ 4 thì, kiểu OHV, giải nhiệt cưỡng bức bằng gió | |
| Kiểu nạp khí | ||
| Kiểu bộ điều tốc | ||
|
Số xylanh - Kiểu bố trí |
02-V | |
| Đường kính x Khoảng chạy | 88x64 | |
| Tổng dung tích xylanh | 389 cc | |
| Tốc độ quay | 3000/3600 rpm | |
| Hệ thống nhiên liệu | Loại nhiên liệu | Xăng không chì octane 86 – hoặc cao hơn |
|
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) |
17 L | |
| Hệ thống dầu bôi trơn | Dung tích dầu bôi trơn | 1.1 L |
| Nước giải nhiệt | Dung tích nước làm mát (Động cơ) | |
| Hệ thống điều khiển | Loại | |
| Kích thước (Trần/Giảm thanh) | Dài | 690 mm |
| Rộng | 520 mm | |
| Cao | 520 mm | |
| Trọng lượng khô (Trần/Giảm thanh) | 81 kg | |
| Thiết bị tùy chọn | ||
|
Độ ồn (Trần/Giảm thanh) |
73 dB |
Ghi chú: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không phải báo trước


