| Model | ALX350 | ALU452 | |||
| Độ sáng | 3500 | 4500 | |||
| Công nghệ trình chiếu | 3LCD | ||||
| Độ tương phản | 3000:1 | 20000:1 | |||
| Độ phân giải |
XGA
(1024×768) |
WUXGA
(1920 X 1200) |
|||
| Bóng đèn | Philips:225W | ||||
| Độ ồn |
ECO: MAX 31dB
Normal: 38dB |
||||
| Tuổi thọ | 10,000H(Normal) /20,000H(ECO) | ||||
| Tỷ lệ khung hình | 4:3(Standard) / 16:9 (Compatible) | ||||
| Thu phóng/Lấy tiêu điểm | Thủ công | ||||
| Tỷ lệ thu phóng | 1.2x optics | ||||
| Khoảng chiếu | 1.48~1.78:1 | 1.37–1.65:1 | |||
| F | F:2.1~2.25 | ||||
| f | f=19.109~22.936mm | ||||
| Kích thước màn hình (30″~280″) | 0.887~10.899m | ||||
| Loa | N/A | 1*10W | |||
| Tần số quét | Hsync Frequency 15~100KHz / Vsync Frequency 48~85Hz | ||||
| Đầu tín hiệu | PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA, Mac | ||||
| Tương thích video | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i | ||||
| Công suất hoạt động | 290W | ||||
| Công suất chờ | <0.5W | ||||
| Công suất chờ mạng | N/A | <2W | |||
| Điều chỉnh Keystone | V: ±30°(manual) | ||||
| OSD(Ngôn ngữ) |
26 Ngôn Ngữ: Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Thụy Điển, Hà Lan ,Bồ Đào Nha, Nhật Bản,Tiếng Trung (Phồn Thể và Giản Thể),
Hàn Quốc, Nga, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch, Indonesian, Hung-ga-ry, Séc, Kazak,Việt Nam, Thái Lan, Ba Tư |
||||
| Cổng vào | VGA x1; Video x1; HDMI x1 | ||||
| Cổng ra | N/A | ||||
| Điều khiển |
RS-232×1;
USB-Bx1(for up-grade) |
||||
| Nguồn điện vào | AC 100 – 240 V ~ 50-60 Hz | ||||
| Cân nặng (KG) | 3.06 kg | ||||
| Kích thước | 345(W ) x 261(D) x 99(H) mm | ||||
| Phụ kiện đi kèm | Cáp nguồn, Cáp VGA, Điều khiển từ xa, Thẻ dịch vụ, Hướng dẫn sử dụng | ||||





