| Model Name | WLA-210 |
| System type | Passive |
| Configuration | 3-way (2 x 10" + HF compression driver) |
| Frequency response (+3dB) | 70-16kHz |
| Frequency range (-10dB) | 60-18kHz |
| Sensitivity 2.83v/1m | HF:111dB / LF:100dB |
| Calculated Max SPL @1m | HF:130dB / LF:129dB |
| System rated impedance | 16Ω |
| LF Transducer | |
| Size (mm / inches) | 260mm / 10" |
| Voice coil size (mm / inches) | 75.5mm / 3" |
| LF Magnet material | NdFeB |
| LF Frame material | Aluminium |
| Rated impedance | 8Ω |
| LF Power re:AES2-2012 | 400w |
| HF Transducer | |
| HF Driver type | Compression driver |
| Coil size (mm / inches) | 75mm / 3" |
| Exit size (mm / inches) | 1.4" |
| HF Magnet material | NdFeB |
| Diaphragm material | Titanium |
| Rated impedance | 16Ω |
| HF Power re:AES2-2012 | 80w |
| Waveguide type | Square |
| Nominal coverage (H x V) | 90° x 10° |
| Nominal impedance | 16Ω |
| Power | |
| System continuous power | HF:80w / LF:800w |
| System programme power | HF:160w / LF:1600w |
| System peak power | HF:320w / LF:3200w |
| Crossover frequency | 1.2kHz |
| Hardware | |
| Input connections | 2 x speakON |
| Rigging | 3 points |
| Pole mount | No |
| Handles | 2 |
| Cabinet | |
| Cabinet type | Trapezoid |
| Enclosure material and finish | 15mm / 18mm birch plywood |
| Colour options | Black paint |
| Grille material | Steel |
| Dimensions Unpacked | |
| Height | 303mm |
| Width front | 730mm |
| Width rear | 700mm |
| Depth | 509mm |
| Dimensions Packed | |
| Height | 780mm |
| Width front | 380mm |
| Width rear | 380mm |
| Depth | 570mm |
| Weight | |
| Net weight | 32kg |
| Gross weight | 35kg |






















