| Model Name | IMPACT-X218B |
|---|---|
| System Type | Passive |
| Configuration | 2x18" Subwoofer |
| Frequency Response (+/-3dB) | 35Hz-1.2Hz |
| Frequency Range (-10dB) | 30Hz-1.5kHZ |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 101dB |
| Calculated Maximum SPL @1m | 137dB |
| System Rated Impedance | 4Ω |
| Low Frequency Transducer | |
| Size | 2 x 470mm / 18" |
| Voice-Coil Size | 65mm / 2.5" |
| Rated Impedance | 2x8Ω |
| LF Power (re:AES2-2012) | 2x500W |
| High Frequency Transducer | |
| HF Driver Type | |
| Voice-Coil Size | |
| Exit Size | |
| Diaphragm Material | |
| Rated Impedance | |
| HF Power (re:AES2-2012) | |
| Nominal Coverage (H x V) | |
| Nominal Impedance | |
| Power | |
| System Continuous Power | 1000W |
| System Programme Power | 2000W |
| System Peak Power | 4000W |
| Crossover frequency | |
| Input Connector | 2 x NL2 (speakON compatible) combi jack |
| Hardware | N/A |
| 2 carry handles | |
| Enclosure | |
| Enclosure Material and finish | 18mm MDF |
| Colour Options | black paint |
| Grille Material & Finish | steel |
| Dimensions - Unpacked | |
| Height | 554mm / 21.81" |
| Width Front | 1222mm / 48.11" |
| Width Rear | 1222mm / 48.11" |
| Depth | 606.5mm / 23.88" |
| Dimensions - Packed | |
| Height | 628mm / 24.72" |
| Width Front | 1295mm / 50.98" |
| Width Rear | 1295mm / 50.98" |
| Depth | 685mm / 26.97" |
| Weight | |
| Net Weight | 72kg / 158.4lbs |
| Gross Weight | 80.6kg / 177.32lb |






















