THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
Size (mm) (kích thước sản phẩm) |
125mm * 59mm * 10.9mm | |
|
Weight (g) (trọng lượng) |
Trọng lượng: ~ 132g (4.66 oz) | |
|
Hardware (Phần Cứng) |
||
| Chipset | MTK 6739 | |
| CPU | 1.5 GHz | |
|
Frequency(MHZ) (dải tần số) |
GSM: 850, 900, 1800,1900; TD-SCDMA: B34/B39 TD:B38/ B39/ B40/ B41 WCDMA:B1/ B2/ B4/ B5/ B8 FDD: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B6/ B7/ B8/ B12/ B17/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28AB |
|
|
OS (Hệ thống) |
Android OS,8.1 | |
|
LCD (Màn hình) |
3.1 full HD | |
| Camera | 5.0M pixel | |
| Bluetooth | Support BT4.2 (Đã tích hợp) | |
| GPS | Support (Đã tích hợp) | |
| Mic | MEMS MIC & 4015 Mic (Đã tích hợp) | |
|
SPK (Loa) |
BÓX2030 (Đã tích hợp) | |
| Network | ||
| Bluetooth | Support ( Đã tích hợp ) | |
| WI-FI | Support ( Đã tích hợp ) | |
| GPS | Support ( Đã tích hợp ) | |
| Display (Hiển Thị) | ||
| Main Display(màn hình ) | cảm ứng 3.1 inch | |
| Resolution (Độ phân giải ) | 480*800pixels | |
| Touch Lens | G+F +F | |
| Camera | ||
| Rear Camera | 5.0MP | |
| Memory (Bộ Nhớ Trong) | ||
|
Internal Memory (bộ nhớ trong) |
2GB+16GB | |
| Batteries & IO (Pin) | ||
| Capacity(mAh)(Dung lượng Pin) | 1800mAh | |
| Charger(điện áp) | 5V 2A | |
| USB | TYPE C | |
| Dòng Điện | ||
| Flight mode | min current(dòng điện Min) | 2.5mah |
| Average current(dòng điện bình quân) | 3.3mah | |
| Sim | min current (dòng điện Min) | 3.2mah |
| Average current(dòng điện bình quân) | 20ma | |
| wifi hotspot | min current(dòng điện Min) | 31mah |
| Average current(dòng điện bình quân) | 11ma | |
|
Related certificates (Giấy Phép Tiêu chuẩn) |
||
| SRS | TBD | |
| CCC | TBD | |
| CE | TBD | |
| UN 38.3 | TBD | |
| MSDS | TBD | |
| Others (Khác) | ||
| Color | Đen, Ghi | |
|
Accessary list (danh sách phụ kiện đi kèm sản phẩm) |
1*USB cable,1*gift box (01 cáp USB,01 củ sạc,01 hộp đóng gói, 01 que chọc SIM, 01 Phiếu Bảo Hành & HDSD) |
|




