| Model Dàn lạnh | RT9-BF-A | RT12-BF-A | RT18-BF-A | RT24-BF-A | ||||||||||||||
| Model Dàn nóng | RC9-BF-A | RC12-BF-A | RC18-BF-A | RC24-BF-A | ||||||||||||||
| Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | ||||||||||||
| kW | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.0 | ||||||||||||||
| Hiệu suất năng lượng | W/W | 3.30 | 3.56 | 3.11 | 3.07 | |||||||||||||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 899 | 1,036 | 1,745 | 2,376 | ||||||||||||
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | |||||||||||||
| Lưu lượng gió | m3/h | 510/380/338 | 568/440/352 | 820/665/543 | 1,000/796/640 | |||||||||||||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |||||||||||||
| Dòng điện định mức | Làm lạnh | A | 4.2 | 4.8 | 8.2 | 11.2 | ||||||||||||
| Loại máy nén | - | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |||||||||||||
| Lượng gas R410A đã nạp | Gram | 500 | 780 | 880 | 1,250 | |||||||||||||
| Ống ga lỏng | Ømm | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | |||||||||||||
| Ống ga hơi | Ømm | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |||||||||||||
| Ống nước xả | Ømm | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
| Chiều dài ống tương đương max | m | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||||||||
| Chiều cao ống max | m | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 41/35/29 | 41/35/29 | 44/37/33 | 47/41/39 | |||||||||||||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52 | 55 | 57 | 60 | |||||||||||||
| Kích thước dàn lạnh - R x S x C | mm | 805x195x285 | 805x195x285 | 960x215x300 | 1,040x220x330 | |||||||||||||
| Kích thước dàn nóng - R x S x C | mm | 700x275x550 | 770x300x555 | 770x300x555 | 845x365x700 | |||||||||||||
| Trọng lượng tịnh dàn lạnh | Kg | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | |||||||||||||
| Trọng lượng tịnh dàn nóng | Kg | 25.5 | 30.0 | 34.0 | 47.0 | |||||||||||||














