Thông số kỹ thuật Bàn đông Inox 2 cánh Sanden Intercool 420 lít SCF-1503
| Hãng sản xuất | Sanden Intercool |
| Mã sản phẩm | SCF-1503 |
| Kích thước (RxSxC) (mm) | 1500 x 750 x 850 |
| Trọng lượng (kg) | 83 |
| Thương hiệu | Sanden Intercool |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Điện áp (V) | 220-240 |
| Công suất (W) | 460 |
| Kiểu lắp đặt | Đặt sàn (Sử dụng chân trụ) |
| Bảng điều khiển | Điện tử (Nút bấm) + Hiển thị nhiệt độ |
| Dung tích (L) | 420 Lít (Lưu ý: Tên gọi là 430L, thông số kỹ thuật ghi 420L) |
| Chất liệu sản phẩm | Inox (Dựa trên tên sản phẩm) |
| Màn hình hiển thị | Có (Hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số) |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -15°C đến -22°C |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh gián tiếp (có quạt) |
| Bánh xe di chuyển | Không (Sử dụng chân trụ) |
| Số kệ | 4 |
| Số cửa | 2 |
| Chiều dài bàn đông (m) | 1.5 (Tương ứng chiều rộng/ngang) |
| Tính năng đặc biệt khác | Thoát nước tự bốc hơi, Đèn LED trong tủ, Dàn lạnh không tháo rời, Kiểu máy nén Mono, Gas R-290 |
Lưu ý: Các thông số "Xuất xứ", "Bảo hành", "Đèn báo hiệu", "Màu sắc", "Lượng điện tiêu thụ (kWh/ngày)" không được cung cấp trong nội dung gốc nên không được hiển thị. Thông tin "Chất liệu sản phẩm: Inox" được suy ra từ tên sản phẩm. "Công nghệ làm lạnh" được suy luận từ việc có quạt dàn lạnh. "Kiểu lắp đặt", "Bảng điều khiển", "Màn hình hiển thị", "Bánh xe di chuyển" được diễn giải dựa trên thông tin có sẵn ("Chân trụ", "Điện tử + Hiển thị nhiệt độ"). Thông tin về số kệ, số cửa được bổ sung từ dữ liệu gốc. "Chiều dài bàn đông" được hiểu là chiều rộng/ngang của bàn. Có sự khác biệt nhỏ giữa dung tích ghi trên tên (430L) và trong bảng thông số (420L).




