| Thông Tin Chung | |
|---|---|
| Model | K-75XR90 |
| Dòng sản phẩm | BRAVIA 9 |
| Thương hiệu | Sony |
| Năm sản xuất | 2024 |
| Loại Tivi | Google Tivi Mini LED |
| Kích Thước và Trọng Lượng | |
| Kích cỡ màn hình (inch, tính theo đường chéo) | 75 inch (74,5 inch) |
| Kích cỡ màn hình (cm, tính theo đường chéo) | 189 cm |
| Kích thước TV không có chân đế (R x C x D) | Xấp xỉ 1667 x 960 x 48 mm |
| Kích thước TV kèm chân (Bố trí kiểu chuẩn) (R x C x D) | Xấp xỉ 1667 x 972 x 397 mm |
| Kích thước TV kèm chân (Bố trí kiểu hẹp) (R x C x D) | Xấp xỉ 1667 x 972 x 397 mm |
| Kích thước TV kèm chân (Bố trí kiểu đặt loa thanh) (R x C x D) | Xấp xỉ 1667 x 1034 x 397 mm |
| Kích thước TV kèm chân (Bên trong dành cho loa thanh) (R x C x D) | Xấp xỉ 1667 x 1034 x 397 mm |
| Kích thước thùng đựng (R x C x D) | Xấp xỉ 1790 x 1109 x 202 mm |
| Chiều rộng chân đế (Bố trí kiểu chuẩn) | Xấp xỉ 1657 mm |
| Chiều rộng chân đế (Bố trí kiểu hẹp) | Xấp xỉ 543 mm |
| Chiều rộng chân đế (Bố trí kiểu đặt loa thanh) | Xấp xỉ 1657 mm |
| Chiều rộng chân đế (Bên trong dành cho loa thanh) | Xấp xỉ 543 mm |
| Khoảng cách lỗ khoan VESA® (D x C) | 300 x 300 mm |
| Trọng lượng TV không có chân đế | Xấp xỉ 42,3 kg |
| Trọng lượng TV có chân đế | Xấp xỉ 45 kg |
| Trọng lượng gồm thùng đựng (Tổng) | Xấp xỉ 56 kg |
| Khả Năng Kết Nối | |
| Chuẩn Wi-Fi | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Tần số Wi-Fi | 2,4 GHz/5 GHz |
| Ngõ vào Ethernet | 1 (Bên) |
| Hỗ trợ cấu hình Bluetooth | Phiên bản 5.3, HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP |
| Chromecast built-in | Có |
| Apple AirPlay | Có |
| Apple HomeKit | Có |
| Ngõ vào kết nối RF (Mặt đất/Cáp) | 1 (Bên) |
| Ngõ vào IF (Vệ tinh) | Không |
| Ngõ vào video thành phần (Y/Pb/Pr) | Không |
| Ngõ vào video hỗn hợp | Không |
| Ngõ vào RS-232C | Không |
| Tổng các ngõ vào HDMI | 4 (4 Bên cạnh) |
| HDCP | HDCP 2.3 (dành cho HDMI™1/2/3/4) |
| BRAVIA Sync (HDMI-CEC) | Có |
| Các đặc điểm HDMI 2.1 | 4K120 / eARC / VRR / ALLM / SBTM |
| Kênh trao đổi âm thanh HDMI (ARC) | Có (eARC/ARC) |
| Tần số quét biến đổi (VRR) | Có (cho HDMI™3/4) |
| Chế độ độ trễ thấp tự động (ALLM) | Có (dành cho HDMI™1/2/3/4) |
| Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số | 1 (Bên hông / Kết hợp với Ngõ vào loa S-Center) |
| Phát âm thanh đồng thời với loa TV | Thiết bị Bluetooth A2DP |
| Ngõ ra tai nghe | - |
| Ngõ ra âm thanh | - |
| Ngõ ra loa subwoofer | - |
| Cổng USB | 2 (bên cạnh) |
| Ghi hình vào ổ cứng HDD qua cổng USB | Không |
| Hỗ trợ định dạng ổ USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
| Mã phát USB | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC,JPEG/HEIF/WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(Chỉ màn hình cảm ứng) |
| Hình Ảnh (Panel) | |
| Loại màn hình | LCD |
| Loại đèn nền | Mini LED (QLED - Qua XR Triluminos Pro) |
| Loại đèn nền làm mờ cục bộ | Mờ cục bộ (Local Dimming) |
| Độ phân giải màn hình (H x V, điểm ảnh) | 3840 x 2160 |
| Tốc độ làm mới khung hình | 120Hz |
| Góc xem (X-Wide Angle) | Có |
| Chống phản chiếu (X-Anti Reflection) | Có |
| Hình Ảnh (Đang Xử Lý) | |
| Bộ xử lý hình ảnh | XR Processor |
| High Peak Luminance (Độ sáng đỉnh cao) | Có |
| Tăng cường độ tương phản | XR Backlight Master Drive XR Contrast Booster 30 Dynamic Contrast Enhancer |
| Tăng cường màu sắc | XR TRILUMINOS PRO™ Công nghệ Live Colour™ |
| Tăng cường độ nét | XR Clear Image |
| Bộ tăng cường chuyển động | XR Motion Clarity, chế độ Tự động |
| Khả năng tương thích HDR | Có (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| Hỗ trợ tín hiệu video (HDMI™) | 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz) 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 1080i (50, 60 Hz) 720p (24, 30, 50, 60 Hz) 576p 480p |
| Chế độ hình ảnh | Sống động, Tiêu chuẩn, Điện ảnh, Chuyên nghiệp, Dịu nhẹ, Ảnh, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Sống động/Sáng/Tối/Game), game FPS, game RTS |
| Cảm biến | Ánh sáng/Màu |
| Hiệu chỉnh theo Studio | Netflix Adaptive Calibrated Mode |
| Định dạng tín hiệu đầu vào PC (HDMI) | 640x480(31,5kHz,60Hz) 800x600(37,9kHz,60Hz) 1024x768(48,4kHz,60Hz) 1280x1024(64,0kHz,60Hz) 1152x864(67,5kHz,75Hz) 1600x900(55,9kHz,60Hz) 1680x1050(65,3kHz,60Hz) 1920x1080(67,5kHz,60Hz) |
| Âm Thanh (Loa và Bộ Khuếch Đại) | |
| Công suất âm thanh | 70W (10W x 6 + 5W x 2) |
| Loại loa | Acoustic Multi-Audio+™ (Loa tweeter lắp trên khung viền, Loa tweeter chùm) |
| Cấu hình loa | Loa tweeter khung viền x 2, Loa trung x 2, Loa subwoofer x 2, Loa tweeter chùm x 2 |
| Âm Thanh (Xử Lý) | |
| Hỗ trợ định dạng âm thanh Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
| Hỗ trợ định dạng âm thanh DTS | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
| Hiệu chỉnh tự động âm thanh | Hiệu ứng bù vị trí người dùng & phòng |
| Voice Zoom | Voice Zoom 3 (Cũng có trên Loa thanh Sony tương thích) |
| Âm thanh vòm giả lập | Nâng cấp lên âm thanh vòm 3D |
| Chế độ âm thanh | - |
| Đồng bộ hóa âm thanh tại trung tâm | Có (Acoustic Center Sync với Loa thanh tương thích Sony) |
| Sẵn sàng cho 360 Spatial Sound Personalizer | Có (thông qua Bluetooth) |
| Camera | |
| Camera | BRAVIA Cam (Tùy chọn) |
| Chức năng Camera | Có (Ứng dụng camera) |
| Phần Mềm | |
| Hệ thống hoạt động | Android TV™ |
| Smart TV | Google TV™ |
| Bộ lưu trữ tích hợp (GB) | 32 GB |
| Ngôn ngữ hiển thị | Có Tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác |
| Ngôn ngữ nhập văn bản | Có Tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác |
| Eco Dashboard | Có |
| Voice Search (Tìm kiếm bằng giọng nói) | Có (Có Micro tích hợp) |
| Công tắc Mic tích hợp sẵn | Có (Bên trái) |
| Hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) | Có |
| Control Menu | Có |
| Trình duyệt Internet | Có |
| Cửa hàng ứng dụng | Có (Cửa hàng Google Play) |
| Bộ hẹn giờ bật/tắt | Có |
| Hẹn giờ tắt | Có |
| Teletext | Có |
| Tự động hiệu chỉnh với CalMAN® | Có |
| Các Tính Năng Dành Cho PlayStation®5 | |
| Điều chỉnh sắc thái màu HDR tự động | Có |
| Chế độ tự động hiệu chỉnh hình ảnh theo thể loại | Có |
| Tiết Kiệm Điện và Năng Lượng | |
| Mức tiêu thụ điện (ở chế độ chờ) | 0,5 W |
| Hàm lượng thủy ngân (mg) | 0,0 mg |
| Yêu cầu về nguồn điện (điện áp/tần số) | 110 V - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Chế độ tiết kiệm điện / Chế độ tắt đèn nền | Có |
| Kiểm soát đèn nền động | Có |
| Thiết Kế | |
| Thiết kế viền | Thiết kế tràn cạnh (Seamless Edge) |
| Màu viền | Bạc sẫm / Bề mặt hoàn thiện bằng phương pháp rung không định hướng |
| Thiết kế chân đế | Đế lót |
| Màu chân đế | Bạc sẫm / Đen tuyền |
| Vị trí chân đế | Chân đế với 4 cách bố trí (Bên ngoài/Bên trong/Bên ngoài có Loa thanh/Bên trong có Loa thanh) |
| Điều khiển từ xa | Điều khiển từ xa cao cấp |
| Bộ Dò Đài Tích Hợp | |
| Số bộ dò đài (Mặt đất/Cáp) | 1 (Kỹ thuật số/Analog) |
| Số bộ dò đài (Vệ tinh) | - |
| Hệ thống truyền hình (Analog) | B/G,D/K,I,M |
| Độ phủ sóng kênh của bộ dò đài (Analog) | 45,25 MHz - 863,25 MHz (Tùy thuộc vào lựa chọn quốc gia/khu vực) |
| Hệ thống truyền hình (Kỹ thuật số mặt đất) | DVB-T/T2 |
| Độ phủ sóng kênh của bộ dò đài (Kỹ thuật số mặt đất) | VHF/UHF (Tùy thuộc vào lựa chọn quốc gia/khu vực) |
| Hệ thống truyền hình (Cáp kỹ thuật số) | - |
| Hệ thống truyền hình (Kỹ thuật số vệ tinh) | - |
| CI+ | - |
| Trợ Năng | |
| Trình đọc màn hình | Có |
| Mô tả bằng âm thanh (phím Âm thanh) | Có |
| Đảo màu | Có |
| Phụ đề | Có |
| Phóng to chữ | Có |
| Lối tắt trợ năng | Có |
| Cài đặt thời gian hiển thị menu | Có |
| Cài đặt âm lượng khi bật TV | Có |
| TalkBack | Có |
| Truy cập bằng công tắc | Có |
| Phụ Kiện | |
| Phụ kiện tùy chọn | Giá treo tường (Giá treo tường gốc của Sony); Bộ phận camera (CMU-BC1) Tùy thuộc vào sự lựa chọn quốc gia |
Google Tivi QLED Mini LED 4K Sony 75 inches K-75XR90
Đặc điểm nổi bật
- Màn hình lớn 75 inches cho trải nghiệm xem phim và giải trí sống động như rạp chiếu phim tại gia.
- Công nghệ QLED Mini LED mang đến độ sáng cao, độ tương phản vượt trội và màu đen sâu thẳm.
- Độ phân giải 4K (3840 x 2160) cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần so với Full HD.
- Bộ xử lý Cognitive Processor XR™ tái tạo hình ảnh và âm thanh một cách chân thực, gần gũi với trải nghiệm thực tế.
- Công nghệ XR Triluminos Pro™ cho dải màu rộng, tái tạo màu sắc chính xác và rực rỡ.
- Hệ điều hành Google TV™ thông minh, dễ sử dụng với kho ứng dụng phong phú.
- [Mô tả công nghệ âm thanh, ví dụ: Acoustic Multi-Audio, Dolby Atmos] tạo hiệu ứng âm thanh vòm sống động.
- Thiết kế [Mô tả thiết kế], tinh tế và sang trọng, phù hợp với không gian sống hiện đại.
- [Mô tả thêm các tính năng khác, ví dụ: BRAVIA CORE, XR Motion Clarity, Netflix Calibrated Mode]
Mục lục
- 1. Trải Nghiệm Xem Phim Sống Động Trên Màn Hình 75 Inches
- 2. QLED Mini LED Cho Hình Ảnh Đỉnh Cao
- 3. Độ Phân Giải 4K - Sắc Nét Đến Từng Chi Tiết
- 4. Bộ Xử Lý Cognitive Processor XR™ - Tái Tạo Chân Thực
- 5. Công Nghệ XR Triluminos Pro™ - Màu Sắc Rực Rỡ
- 6. Google TV™ Thông Minh, Giải Trí Đa Dạng
- 7. [Mô tả công nghệ âm thanh] - Âm Thanh Vòm Sống Động
- 8. Thiết Kế [Mô tả thiết kế] Tinh Tế Và Sang Trọng
- 9. [Mô tả thêm các tính năng khác]
1. Trải Nghiệm Xem Phim Sống Động Trên Màn Hình 75 Inches
Google Tivi QLED Mini LED 4K Sony K-75XR90 mang đến trải nghiệm xem phim và giải trí sống động như tại rạp chiếu phim ngay tại nhà bạn.
2. QLED Mini LED Cho Hình Ảnh Đỉnh Cao
Công nghệ QLED Mini LED sử dụng hàng ngàn đèn LED siêu nhỏ, mang đến độ sáng cao, độ tương phản vượt trội và màu đen sâu thẳm, cho hình ảnh có chiều sâu và sắc nét hơn bao giờ hết.
3. Độ Phân Giải 4K - Sắc Nét Đến Từng Chi Tiết
Độ phân giải 4K (3840 x 2160) cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần so với Full HD, giúp bạn tận hưởng mọi chi tiết trong từng cảnh phim.
4. Bộ Xử Lý Cognitive Processor XR™ - Tái Tạo Chân Thực
Bộ xử lý Cognitive Processor XR™ tái tạo hình ảnh và âm thanh một cách chân thực như cách con người cảm nhận, mang đến trải nghiệm giải trí cuốn hút và sống động hơn bao giờ hết.
5. Công Nghệ XR Triluminos Pro™ - Màu Sắc Rực Rỡ
Công nghệ XR Triluminos Pro™ tái tạo dải màu rộng hơn, mang đến những khung hình với màu sắc chính xác, rực rỡ và sống động như ngoài đời thực.
6. Google TV™ - Thế Giới Giải Trí Trong Tầm Tay
Hệ điều hành Google TV™ với giao diện trực quan, dễ sử dụng và kho ứng dụng phong phú đáp ứng mọi nhu cầu giải trí của bạn và gia đình, từ xem phim, nghe nhạc, chơi game đến lướt web và kết nối bạn bè.
7. [Mô tả công nghệ âm thanh] - Âm Thanh Vòm Sống Động
Công nghệ âm thanh [Mô tả công nghệ âm thanh, ví dụ: Acoustic Multi-Audio, Dolby Atmos] tạo ra hiệu ứng âm thanh vòm sống động, mạnh mẽ và chân thực, cho bạn đắm chìm vào thế giới giải trí.
8. Thiết Kế [Mô tả thiết kế] Tinh Tế Và Sang Trọng
Google Tivi QLED Mini LED 4K Sony K-75XR90 có thiết kế [Mô tả thiết kế, ví dụ: viền siêu mỏng, chân đế kim loại] tinh tế và sang trọng, góp phần nâng tầm không gian sống của bạn.
9. [Mô tả thêm các tính năng khác]
[Mô tả thêm các tính năng khác, ví dụ: BRAVIA CORE cho phép bạn thưởng thức những bộ phim bom tấn với chất lượng cao nhất, XR Motion Clarity giúp giảm nhòe hình ảnh khi xem các cảnh chuyển động nhanh, Netflix Calibrated Mode tối ưu hóa hình ảnh cho các nội dung trên Netflix].